壹财信

互联网

共 397 篇相关的文章

  • 基金E课堂|抓住“黄金20天”

    基金E课堂|抓住“黄金20天” 编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来越多的投资者选择了公募基...

  • 基金E课堂|实现小目标需要多长时间?

    基金E课堂|实现小目标需要多长时间? 编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来越多的投资者选...

  • 年内已跌26%!96万股民炸锅,中国平安最新回应来了

    作为机构青睐的大白马之一,中国平安的股价在今年的表现可谓是低迷。7月5日,截至发稿时,中国平安下跌1%,报61.67元/股,年内下跌幅度已达26%。作为持股数近96万人的大白马,不少投资者也因此焦虑,不断在e互动平台询问董秘。 仅在7月2日一天,中国平安就在e互动一口气回复了17个投资者问题。投资者的问题主要集中在股价表现以及改革进度等,不少问题显得相当犀利。在此,证券之星也整理了一些问答情况。对于回购…

  • 基金E课堂|持有越久,收益越多

    基金E课堂|持有越久,收益越多 编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来越多的投资者选择了公...

  • 基金E课堂|持有多久能不亏钱?

    基金E课堂|持有多久能不亏钱? 编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来越多的投资者选择了公...

  • 格力股东会董明珠回应高瓴持股、接班人、渠道改革等敏感问题,员工持股计划高票通过

    红周刊 记者 | 林伟萍 栾振芳6月30日下午,格力电器2020年度股东大会在珠海总部召开。《红周刊》记者在股东大会现场了解到,此前备受争议的格力第一期员工持股计划,获得超七成的股东赞成票,考虑到较为宽松的业绩考核条件,这基本意味着董明珠8亿“红包”落地!此外,股东会上,通过视频连线方式接入的公司董事长董明珠同时透露,后续格力将主要通过股权激励挽留人才,实现对核心员工的绑定。如果员工中途离开,员工持股会被收回。另外,董明珠透露,格力通过渠道改革,实现了约几百亿库存的清理,“现在是谁要货我们来发货”…

  • 基金E课堂|赚钱≠每年都赚钱

    基金E课堂|赚钱≠每年都赚钱 编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来越多的投资者选择了公募...

  • 基金E课堂|投资股票基金会亏钱吗?

    基金E课堂|投资股票基金会亏钱吗? 编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来越多的投资者选择...

  • 基金E课堂|长期来看股票类资产是收益较高的投资品种

    基金E课堂|长期来看股票类资产是收益较高的投资品种 编者按:公募基金是适合百姓理财的好工具,越来...

  • 红杉资本最新关注的赛道 这是下一轮的风口?

    红杉资本中国基金是2005年9月由沈南鹏与红杉资本共同创办 。红杉资本中国基金作为「创业者背后的创业者」 ,专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/服务、工业科技四个方向 的投资机遇。自2005年9月创立以来,红杉资本中国基金投资了500余家企业。“6月24日,在2021年中国(武汉)创投峰会上,红杉资本中国基金合伙人周逵指出,投资者应该介于产业、企业、实业和金融之间。目前,红杉资本选择投资的实业聚焦于新经济领域。周逵认为,就全球来看,中国的投资市场较为良好,而在诸多领域中,红杉资本关注新…